![]() Солярий MegaSun Tower pure Energy T 200 | ![]() MegaSun Space 3000 pure Collagen | ![]() MegaSun Space 3000 | ![]() Солярий MegaSun Space 2000 | |||
MegaSun Tower pureEnergy - привлекательность в чистом виде. размеры закрытый (длина х ширина х высота мм) 1.363 х 1.270 х 2.326 открытый (длина х ширина х высота мм) 1.363 х 1.870 х 2.326 | Серийная поставка: система отвода воздуха размеры закрытый (длина х ширина х высота мм) 1.400 х 1.498 х 2.180 открытый (длина х ширина х высота мм) 1.400 х 1.958 х 2.180 | Серийная поставка: система отвода воздуха размеры закрытый (длина х ширина х высота мм) 1.400 х 1.498 х 2.180 открытый (длина х ширина х высота мм) 1.400 х 1.958 х 2.180 | MegaSun Space 2000 - элегантность и комфорт размеры закрытый (длина х ширина х высота мм) 1.400 х 1.498 х 2.180 открытый (длина х ширина х высота мм) 1.400 х 1.958 х 2.180 | |||
| Подробнее... | Подробнее... | Подробнее... | Подробнее... |
![]() megaSun Tower Star | ![]() Солярий MegaSun Shuttle 360 | ![]() Солярий MegaSun basic care | ![]() Солярий MegaSun easy care | |||
Новинка - питание 220 В размеры закрытый (длина х ширина х высота мм) 1.194 х 1.169 х 2.140 открытый (длина х ширина х высота мм) 1.400 х 1.958 х 2.180 | MegaSun Shuttle 360 - превосходный дизайн размеры закрытый (длина х ширина х высота мм) 1.970 х 1.240 х 1.908 открытый (длина х ширина х высота мм) 1.970 х 1.9240 х 1.940 | определитель типа кожи размеры (диаметр*высота мм) 418 х 250 (длина х ширина х высота мм) 450 х 550 х 1.100 | определитель типа кожи размеры (длина х ширина х высота мм) 525 х 280 х 1.100 | |||
| Подробнее... | Подробнее... | Подробнее... | Подробнее... |












